| Modelo | Entradas digitales | Salidas digitales | Entradas analógicas | Salidas analógicas | Tipo de salida | Observaciones / Características |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODBUS-4AI | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 4 entradas analógicas |
| MODBUS-8AI | 0 | 0 | 8 | 0 | — | 8 entradas analógicas |
| MODBUS-8AO | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 8 salidas analógicas |
| MODBUS-IO8R-A | 8 | 8 | 6 | 2 | Relé + Analógico | Recomendado por el jefe |
| MODBUS-IO16R | 16 | 16 | 0 | 0 | Relé | 16 entradas/salidas digitales, relé |
| MODBUS-IO16T | 16 | 16 | 0 | 0 | Transistor | 16 entradas/salidas digitales, transistor |
| MODBUS-O16R | 0 | 16 | 0 | 0 | Relé | 16 salidas digitales, relé |
| MODBUS-O32T-PNP | 0 | 32 (PNP) | 0 | 0 | Transistor PNP | 32 salidas digitales, PNP |
| MODBUS-O32T-NPN | 0 | 32 (NPN) | 0 | 0 | Transistor NPN | 32 salidas digitales, NPN |
| MODBUS-I32 | 32 | 0 | 0 | 0 | — | 32 entradas digitales |
| MODBUS-WT01 |
| Modelo | Entradas RTD (PT100) | Entradas termopar | Entradas analógicas | Salidas analógicas | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|---|
| MR2-AR4G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 canales para sensor de temperatura RTD (PT100) |
| MR2-AR8-PT100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 canales para sensor RTD (PT100) |
| MR2-AT8G | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 canales para termopar |
| MR2-AM6-2AI2AO2PT | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas y 2 canales PT100 |