| Modelo | Entradas digitales | Salidas digitales | Entradas analógicas | Salidas analógicas | Tipo de salida | Función / Descripción breve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC3A-AE0830 | 0 | 0 | 8 | 0 | — | 8 entradas analógicas (corriente/voltaje) |
| EC3A-AQ0810 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 8 salidas analógicas (voltaje) |
| EC3A-AQ0820 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 8 salidas analógicas (corriente) |
| EC3A-AR0893 | 0 | 0 | 8 (PT100) | 0 | — | 8 entradas de RTD (PT100) |
| EC3A-IO1631 | 16 | 16 (NPN) | 0 | 0 | Transistor NPN | 16 entradas, 16 salidas NPN |
| EC3A-IO1632 | 16 | 16 (PNP) | 0 | 0 | Transistor PNP | 16 entradas, 16 salidas PNP |
| EC3A-ID3230 | 32 | 0 | 0 | 0 | — | 32 entradas digitales |
| EC3A-OD3201 | 0 | 32 (NPN) | 0 | 0 | Transistor NPN | 32 salidas digitales NPN |
| EC3A-OD3202 | 0 | 32 (PNP) | 0 | 0 | Transistor PNP | 32 salidas digitales PNP |
| EC3A-EN0200 | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 6 entradas / 6 salidas digitales + 2 encoder |
| EC3A-PS0200 | 10 | 4 + 2 pulsos | 0 | 0 | — | 10 entradas / 4 salidas digitales + 2 pulsos |
| Modelo | Tipo de aislamiento | Tipo de salida | Capacidad de salida DO | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|
| EC2A-IM24TP | Aislamiento óptico | Transistor PNP | 1A por punto | Salidas digitales por transistor PNP, 1A/canal |
| EC2A-IM24R | Aislamiento mecánico | Relé | 2A por punto | Salidas digitales por relé, 2A/canal |
| Modelo | Entradas digitales | Salidas digitales | Entradas analógicas | Salidas analógicas | Tipo de salida | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC1A-IO16R | 16 | 16 | 0 | 0 | Relé | 16 entradas y 16 salidas digitales (relé) |
| EC1A-IO16R-AM6 | 16 | 16 | 4 | 2 | Relé + Analógico | 16E/16S digitales, 4E/2S analógicas (relé) |
| EC1A-IO8R-AM16 | 8 | 8 | 8 | 8 | Relé + Analógico | 8E/8S digitales, 8E/8S analógicas (relé) |
| EC2-IO16T | ||||||
| EC2-IO16R | ||||||
| EC2-IO8R-A |